|
Maattabel
Leeftijd (in maanden) | Maat | Maand |
1 | 56-62 | maart |
2 | 62-68 | april |
3 | 68 | mei |
4 | 68-74 | juni |
5 | 74 | juli |
6 | 74 | augustus |
7 | 74 | september |
8 | 80 | oktober |
9 | 80 | november |
10 | 80 | december |
11 | 80 | januari |
12 (1 jaar) | 86 | februari |
13 | 86 | maart |
14 | 86 | april |
15 | 86 | mei |
16 | 86 | juni |
17 | 86 | juli |
18 | 92 | augustus |
19 | 92 | september |
20 | 92 | oktober |
21 | 92 | november |
22 | 92 | december |
23 | 92 | januari |
24 (2 jaar) | 98 | februari |
25 | 98 | maart |
26 | 98 | april |
27 | 98 | mei |
28 | 98 | juni |
29 | 98 | juli |
30 | 98 | augustus |
31 | 98 | september |
32 | 104 | oktober |
33 | 104 | november |
34 | 104 | december |
35 | 104 | januari |
36 (3 jaar) | 104 | februari |
37 | 104 | maart |
38 | 104 | april |
39 | 110 | mei |
40 | 110 | juni |
41 | 110 | juli |
42 | 110 | augustus |
43 | 110 | september |
44 | 110 | oktober |
45 | 110 | november |
46 | 110 | december |
47 | 110 | januari |
48 (4 jaar) | 110 | februari |
|
Welke maten babykleding moet ik aanschaffen voor mijn baby?
Iedere baby is anders en heeft een eigen groeipatroon. Vooral als uw baby groter of kleiner is dan gemiddeld, voldoen de standaardmaten niet. Op deze website treft u een individueel advies voor uw baby, afgestemd op de groeicurve en op het seizoen. |
|