|
Maattabel
Leeftijd (in maanden) | Maat | Maand |
1 | 56 | maart |
2 | 62 | april |
3 | 62 | mei |
4 | 68 | juni |
5 | 68 | juli |
6 | 74 | augustus |
7 | 74 | september |
8 | 74 | oktober |
9 | 74 | november |
10 | 80 | december |
11 | 80 | januari |
12 (1 jaar) | 80 | februari |
13 | 80 | maart |
14 | 80 | april |
15 | 86 | mei |
16 | 86 | juni |
17 | 86 | juli |
18 | 86 | augustus |
19 | 86 | september |
20 | 86 | oktober |
21 | 92 | november |
22 | 92 | december |
23 | 92 | januari |
24 (2 jaar) | 92 | februari |
25 | 92 | maart |
26 | 92 | april |
27 | 92 | mei |
28 | 98 | juni |
29 | 98 | juli |
30 | 98 | augustus |
31 | 98 | september |
32 | 98 | oktober |
33 | 98 | november |
34 | 98 | december |
35 | 98 | januari |
36 (3 jaar) | 104 | februari |
37 | 104 | maart |
38 | 104 | april |
39 | 104 | mei |
40 | 104 | juni |
41 | 104 | juli |
42 | 104 | augustus |
43 | 104 | september |
44 | 104 | oktober |
45 | 104 | november |
46 | 110 | december |
47 | 110 | januari |
48 (4 jaar) | 110 | februari |
|
Welke maten babykleding moet ik aanschaffen voor mijn baby?
Iedere baby is anders en heeft een eigen groeipatroon. Vooral als uw baby groter of kleiner is dan gemiddeld, voldoen de standaardmaten niet. Op deze website treft u een individueel advies voor uw baby, afgestemd op de groeicurve en op het seizoen. |
|