|
Maattabel
Leeftijd (in maanden) | Maat | Maand |
1 | 56 | oktober |
2 | 62 | november |
3 | 62 | december |
4 | 68 | januari |
5 | 68 | februari |
6 | 74 | maart |
7 | 74 | april |
8 | 74 | mei |
9 | 74 | juni |
10 | 80 | juli |
11 | 80 | augustus |
12 (1 jaar) | 80 | september |
13 | 80 | oktober |
14 | 80 | november |
15 | 86 | december |
16 | 86 | januari |
17 | 86 | februari |
18 | 86 | maart |
19 | 86 | april |
20 | 86 | mei |
21 | 92 | juni |
22 | 92 | juli |
23 | 92 | augustus |
24 (2 jaar) | 92 | september |
25 | 92 | oktober |
26 | 92 | november |
27 | 92 | december |
28 | 98 | januari |
29 | 98 | februari |
30 | 98 | maart |
31 | 98 | april |
32 | 98 | mei |
33 | 98 | juni |
34 | 98 | juli |
35 | 98 | augustus |
36 (3 jaar) | 104 | september |
37 | 104 | oktober |
38 | 104 | november |
39 | 104 | december |
40 | 104 | januari |
41 | 104 | februari |
42 | 104 | maart |
43 | 104 | april |
44 | 104 | mei |
45 | 104 | juni |
46 | 110 | juli |
47 | 110 | augustus |
48 (4 jaar) | 110 | september |
|
Welke maten babykleding moet ik aanschaffen voor mijn baby?
Iedere baby is anders en heeft een eigen groeipatroon. Vooral als uw baby groter of kleiner is dan gemiddeld, voldoen de standaardmaten niet. Op deze website treft u een individueel advies voor uw baby, afgestemd op de groeicurve en op het seizoen. |
|