|
Maattabel
Leeftijd (in maanden) | Maat | Maand |
1 | 50-56 | oktober |
2 | 56 | november |
3 | 56-62 | december |
4 | 62 | januari |
5 | 62-68 | februari |
6 | 68 | maart |
7 | 68 | april |
8 | 68 | mei |
9 | 68-74 | juni |
10 | 74 | juli |
11 | 74 | augustus |
12 (1 jaar) | 74 | september |
13 | 74 | oktober |
14 | 74-80 | november |
15 | 80 | december |
16 | 80 | januari |
17 | 80 | februari |
18 | 80 | maart |
19 | 80 | april |
20 | 80 | mei |
21 | 86 | juni |
22 | 86 | juli |
23 | 86 | augustus |
24 (2 jaar) | 86 | september |
25 | 86 | oktober |
26 | 86 | november |
27 | 86 | december |
28 | 86 | januari |
29 | 92 | februari |
30 | 92 | maart |
31 | 92 | april |
32 | 92 | mei |
33 | 92 | juni |
34 | 92 | juli |
35 | 92 | augustus |
36 (3 jaar) | 92 | september |
37 | 92 | oktober |
38 | 98 | november |
39 | 98 | december |
40 | 98 | januari |
41 | 98 | februari |
42 | 98 | maart |
43 | 98 | april |
44 | 98 | mei |
45 | 98 | juni |
46 | 98 | juli |
47 | 98 | augustus |
48 (4 jaar) | 98 | september |
|
Welke maten babykleding moet ik aanschaffen voor mijn baby?
Iedere baby is anders en heeft een eigen groeipatroon. Vooral als uw baby groter of kleiner is dan gemiddeld, voldoen de standaardmaten niet. Op deze website treft u een individueel advies voor uw baby, afgestemd op de groeicurve en op het seizoen. |
|