|
Maattabel
Leeftijd (in maanden) | Maat | Maand |
1 | 50-56 | augustus |
2 | 56 | september |
3 | 56-62 | oktober |
4 | 62 | november |
5 | 62-68 | december |
6 | 68 | januari |
7 | 68 | februari |
8 | 68 | maart |
9 | 68-74 | april |
10 | 74 | mei |
11 | 74 | juni |
12 (1 jaar) | 74 | juli |
13 | 74 | augustus |
14 | 74-80 | september |
15 | 80 | oktober |
16 | 80 | november |
17 | 80 | december |
18 | 80 | januari |
19 | 80 | februari |
20 | 80 | maart |
21 | 86 | april |
22 | 86 | mei |
23 | 86 | juni |
24 (2 jaar) | 86 | juli |
25 | 86 | augustus |
26 | 86 | september |
27 | 86 | oktober |
28 | 86 | november |
29 | 92 | december |
30 | 92 | januari |
31 | 92 | februari |
32 | 92 | maart |
33 | 92 | april |
34 | 92 | mei |
35 | 92 | juni |
36 (3 jaar) | 92 | juli |
37 | 92 | augustus |
38 | 98 | september |
39 | 98 | oktober |
40 | 98 | november |
41 | 98 | december |
42 | 98 | januari |
43 | 98 | februari |
44 | 98 | maart |
45 | 98 | april |
46 | 98 | mei |
47 | 98 | juni |
48 (4 jaar) | 98 | juli |
|
Welke maten babykleding moet ik aanschaffen voor mijn baby?
Iedere baby is anders en heeft een eigen groeipatroon. Vooral als uw baby groter of kleiner is dan gemiddeld, voldoen de standaardmaten niet. Op deze website treft u een individueel advies voor uw baby, afgestemd op de groeicurve en op het seizoen. |
|