|
Maattabel
Leeftijd (in maanden) | Maat | Maand |
1 | 56 | juli |
2 | 56-62 | augustus |
3 | 62 | september |
4 | 68 | oktober |
5 | 68 | november |
6 | 68 | december |
7 | 74 | januari |
8 | 74 | februari |
9 | 74 | maart |
10 | 74 | april |
11 | 80 | mei |
12 (1 jaar) | 80 | juni |
13 | 80 | juli |
14 | 80 | augustus |
15 | 80-86 | september |
16 | 86 | oktober |
17 | 86 | november |
18 | 86 | december |
19 | 86 | januari |
20 | 86 | februari |
21 | 86 | maart |
22 | 92 | april |
23 | 92 | mei |
24 (2 jaar) | 92 | juni |
25 | 92 | juli |
26 | 92 | augustus |
27 | 92 | september |
28 | 92 | oktober |
29 | 92-98 | november |
30 | 98 | december |
31 | 98 | januari |
32 | 98 | februari |
33 | 98 | maart |
34 | 98 | april |
35 | 98 | mei |
36 (3 jaar) | 98 | juni |
37 | 98 | juli |
38 | 104 | augustus |
39 | 104 | september |
40 | 104 | oktober |
41 | 104 | november |
42 | 104 | december |
43 | 104 | januari |
44 | 104 | februari |
45 | 104 | maart |
46 | 104 | april |
47 | 104 | mei |
48 (4 jaar) | 110 | juni |
|
Welke maten babykleding moet ik aanschaffen voor mijn baby?
Iedere baby is anders en heeft een eigen groeipatroon. Vooral als uw baby groter of kleiner is dan gemiddeld, voldoen de standaardmaten niet. Op deze website treft u een individueel advies voor uw baby, afgestemd op de groeicurve en op het seizoen. |
|